|   |
|   |
|   |
![]() |
|   | ||
|   | ||
| Bau- und Ingenieurvermessungen: |   | Lagepläne für Bauvorhaben, Absteckungen Höhenaufnahmen, Beweissicherungen Bestandspläne, Bauwerksmessungen |
|   | ||
| Geographische Informationssysteme: |   | INGRADA - Geograf, SICAD UT - KANDIS; LIDS - MicroStation, RIB, ACAD |
|   | ||
| Stadtentwässerung: |   | Kanalplanungen, Kanalsanierung, zertifizierter Sanierungsberater
Generalentwässerungspläne, hydraulische Berechnungen |
|   | ||
| Verkehrsanlagen: |   | Erschließungsmaßnahmen, Kreisverkehrslösungen Anlagen für den ruhenden Verkehr |
|   | |
|   | |
Informationen
unter: info@boelk-gmbh.de
| Schlehenweg
8
79395 Neuenburg am Rhein |